愛労連が2015年秋にとりくんだ「愛知の最低生計費試算調査」について、結果をまとめたパンフレットができました。結果から見えたのは単身者で独り立ちするためには月額22万7千円必要なこと。そして子育て世帯の30~50代はそれぞれ570万~860万円がかかるということです。
労働者の賃金がどんどん下がっている中で、“普通の暮らし”をするためには賃金の引き上げはもちろんのこと、社会保障の拡充や税金の集め方の問題など、自分たちの生活を振り返ることが必要です。
2017春闘で「8時間働いてまともに暮らせる賃金」について生計費結果を活用して考えてみましょう。
2015年愛知県最低生計費総括表(夫婦と未婚子世帯)
生計費結果 (名古屋市) | 名古屋市 | 名古屋市 | 名古屋市 | |
30代夫婦と子ども2人(小学生・幼児) | 40代夫婦と子ども2人(中学生・小学生) | 50代夫婦と子ども2人(大学生・高校生) | ||
居住面積(賃貸) | 42.5㎡ | 47.5㎡ | 50㎡ | |
消費支出① | 374,200 | 425,652 | 563,083 | |
食費 | 101,184 | 113,196 | 122,206 | |
住居費 | 52,000 | 55,000 | 59,000 | |
光熱・水道 | 19,961 | 19,961 | 20,399 | |
家具・家事用品 | 14,858 | 16,717 | 17,025 | |
被服・履物 | 16,981 | 19,850 | 25,654 | |
保健医療 | 9,593 | 7,071 | 11,235 | |
交通・通信 | 59,447 | 74,155 | 85,915 | |
教育 | 26,986 | 37,486 | 128,649 | |
教養娯楽 | 27,445 | 30,823 | 30,385 | |
その他 | 45,745 | 51,393 | 62,615 | |
非消費支出② | 68,756 | 85,566 | 97,224 | |
予備費③ | 37,400 | 42,500 | 56,300 | |
最低生計費(①+③)④ | 411,600 | 468,152 | 619,383 | |
税込み月額(②+④)⑤ | 480,356 | 553,718 | 716,607 | |
税込み年額(⑤×12) | 5,764,272 | 6,644,616 | 8,599,284 |
※②非消費支出とは、税金・社会保険料のこと。
※③予備費とは、個々人の多様性や健康状態などの相違点、その他の修繕・修理代などを考慮して、消費支出の1割分を計上したもの。
2015年愛知県最低生計費(若年単身世帯)総括表
生計費結果 | 名古屋市 | 豊橋市(参考値) | ||
25歳男性 | 25歳女性 | 25歳男性 | ||
居住面積(賃貸) | 25㎡ | 25㎡ | ||
消費支出① | 163,083 | 163,213 | 172,231 | |
食費 | 38,457 | 31,711 | 38,457 | |
住居費 | 45,000 | 45,000 | 32,000 | |
光熱・水道 | 7,510 | 6,551 | 7,510 | |
家具・家事用品 | 3,480 | 3,600 | 3,799 | |
被服・履物 | 8,426 | 8,406 | 8,272 | |
保健医療 | 2,186 | 5,016 | 2,186 | |
交通・通信 | 19,062 | 18,872 | 40,639 | |
教育 | – | – | – | |
教養娯楽 | 17,745 | 17,764 | 17,521 | |
その他 | 21,217 | 26,293 | 21,847 | |
非消費支出② | 47,562 | 47,562 | 47,829 | |
予備費③ | 16,300 | 16,300 | 17,200 | |
最低生計費(①+③)④ | 179,383 | 179,513 | 189,431 | |
税込み月額(②+④)⑤ | 226,945 | 227,075 | 237,260 | |
税込み年額(⑤×12) | 2,723,340 | 2,724,900 | 2,847,120 |
愛知県最低生計費(名古屋で子育てするにはー改訂版)パンフレット(PDF版)
※2016年9月7日に公表した数値の一部に計算の誤りがあり、修正して改訂版として作成しなおしました。このため、以前のデータは削除しております。